2024年bevictor伟德官网硕士统考复试准考名单

来源:bevictor伟德官网 时间:2024-03-25

                                                  

bevictor伟德官网

2024年硕士统考复试准考名单

序号 报考专业 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 专业科目一 专业科目二 总分 备注(专项计划、加分等)
1 西班牙语语言文学 西班牙语语言学 崔皓宁 100304020070896 61 87 132 140 420
2 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 程贞幸 100304020070898 75 86 130 121 412
3 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 刘泽艺 100304020070897 71 79 123 128 401
4 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 刘国梁 100304020070904 73 76 119 127 395
5 西班牙语语言文学 西班牙语语言学 冯凌锋 100304020070903 62 78 128 113 381
6 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 熊雄 100304020070895 70 83 102 123 378
7 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 张昕怡 100304020070891 68 81 100 125 374
8 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 孙韫玉 100304010070890 77 85 108 102 372
9 西班牙语口译 不区分研究方向 曹艺馨 100304010070926 73 88 138 132 431
10 西班牙语口译 不区分研究方向 王迪 100304020070940 72 84 141 128 425
11 西班牙语口译 不区分研究方向 杜昊辰 100304010070924 70 78 141 132 421
12 西班牙语口译 不区分研究方向 苏佳新 100304020070959 68 86 139 127 420
13 西班牙语笔译 不区分研究方向 刘舒静 100304020070915 78 79 144 116 417
14 西班牙语口译 不区分研究方向 王雯雯 100304020070941 68 78 142 125 413
15 西班牙语口译 不区分研究方向 尹翔 100304020070945 71 83 148 111 413
16 西班牙语口译 不区分研究方向 江可馨 100304020070946 66 75 139 130 410
17 西班牙语口译 不区分研究方向 张力骁 100304020070948 66 79 138 127 410
18 西班牙语口译 不区分研究方向 毛然 100304020070968 76 76 128 130 410
19 西班牙语口译 不区分研究方向 杨安琪 100304020070942 78 77 137 117 409
20 西班牙语口译 不区分研究方向 陆璐 100304020070949 66 79 137 127 409
21 西班牙语口译 不区分研究方向 吴优 100304020070965 68 82 126 133 409
22 西班牙语笔译 不区分研究方向 王秉程 100304020070923 72 73 131 128 404
23 西班牙语口译 不区分研究方向 林小傲 100304020070956 72 72 129 131 404

Copyright bevictor伟德官网-韦德官方网站 版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC