2023年bevictor伟德官网硕士统考复试准考名单

来源:bevictor伟德官网 时间:2023-03-24

                                                                                                                                             

               bevictor伟德官网2023年硕士统考复试准考名单
序号 报考专业 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 专业科目一 专业科目二 总分 专项计划
1 西班牙语语言文学 西班牙语国家文学 吴宛鸿 100303010071281 61 85 133 124 403
2 西班牙语语言文学 西班牙语国家政治经济研究 孙童 100303020071292 65 75 127 112 379
3 西班牙语语言文学 西班牙语国家文学 杨璐 100303020071298 68 78 116 116 378
4 西班牙语语言文学 西班牙语翻译理论与实践 姚雨露 100303020071300 74 74 128 90 366
5 欧洲语言文学 葡萄牙语语言文学 林凯文 100303010071303 70 81 115 129 395
6 西班牙语口译 不区分研究方向 秦臻 100303020071340 73 68 142 126 409
7 西班牙语口译 不区分研究方向 赵晓雯 100303010071321 61 81 136 128 406
8 西班牙语口译 不区分研究方向 李文林 100303020071351 59 82 144 116 401
9 西班牙语口译 不区分研究方向 徐佩瑶 100303020071337 65 76 143 116 400
10 西班牙语口译 不区分研究方向 张晨蕾 100303020071336 63 80 137 118 398
11 西班牙语口译 不区分研究方向 张笑然 100303020071330 66 72 135 122 395
12 西班牙语笔译 不区分研究方向 张微雨 100303010071304 62 79 133 120 394
13 西班牙语笔译 不区分研究方向 胡筱羽 100303010071305 65 74 143 111 393
14 西班牙语口译 不区分研究方向 韩思琪 100303020071353 66 65 137 123 391
15 西班牙语口译 不区分研究方向 赖可欣 100303010071325 63 69 143 115 390
16 西班牙语口译 不区分研究方向 武玉佳 100303020071355 65 69 127 122 383
17 西班牙语口译 不区分研究方向 薛昊瑞 100303020071326 56 66 143 117 382
18 西班牙语口译 不区分研究方向 王子辰 100303010071316 69 66 119 120 374
19 西班牙语口译 不区分研究方向 李欣 100303010071324 66 73 124 111 374
20 西班牙语口译 不区分研究方向 田郅榕 100303020071343 56 70 122 125 373
21 西班牙语口译 不区分研究方向 周金蓉 100303020071350 65 56 124 126 371
22 西班牙语口译 不区分研究方向 姚睿思 100303010071320 57 72 131 110 370
23 西班牙语口译 不区分研究方向 陆璐 100303020071335 62 67 136 105 370
24 西班牙语笔译 不区分研究方向 邱竹烛 100303010071307 66 76 135 92 369
25 西班牙语口译 不区分研究方向 张新毅 100303020071342 60 55 130 123 368

Copyright bevictor伟德官网-韦德官方网站 版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC